¿Necesita ayuda con su reserva?
Formulario de Contacto
Para obtener más información o para organizar una visita, por favor, complete el formulario de contacto.
Todas las salas de reuniones se pueden configurar en diferentes disposiciones. Vea por favor abajo las opciones disponibles.
Nombre de habitación | Superficie (m²) | Teatro | Escuela | Mesa en forma de U | Cóctel | Banquete | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
London | 26 | 20 | 20 | ||||
Madrid | 26 | 20 | 20 | ||||
Berlin | 23.4 | 20 | 20 | ||||
New York | 55.1 | 40 | 25 | 21 | 50 | 30 | |
Caracas | 55.1 | 40 | 25 | 21 | 50 | 30 | |
São Paulo | 55.1 | 40 | 25 | 21 | 50 | 30 | |
Buenos Aires | 55.1 | 40 | 25 | 21 | 50 | 30 | |
Americas | 220 | 160 | 79 | 67 | 200 | 150 | |
Town Hall Ball Room | 87 | 60 | 41 | 25 | 70 | 50 |
Formulario de Contacto
Para obtener más información o para organizar una visita, por favor, complete el formulario de contacto.
Estamos procesando su solicitud.
Por favor espere
© Copyright Pestana Hotel Group. Todos los derechos reservados.