Vous avez besoin d’aide pour effectuer votre réservation ?
Formulaire de Contact
Pour plus d'informations ou pour organiser une visite, veuillez remplir le formulaire de contact.
Le Pestana Palace de Lisbonne est le lieu le plus noble et élégant de toute la ville pour organiser des événements mémorables. Les anciennes écuries, situées dans le petit palais, juste en face du Palace, ont une vue imprenable sur la ville, les jardins environnants et sur le fleuve Tage. Avec plusieurs salons et un espace particulier entouré de baies, très recherché pour des événements comme les Kids' Markets et des événements lié à la mode, il possède une ambiance unique et sophistiquée, idéale pour devenir le décor de votre fête ou de votre événement de rêve. L'entrée majestueuse, avec ses portes en marbre et son patio en pavés typiquement portugais, est un lieu parfait pour placer des tentes transparentes et organiser des cocktails ou des réceptions.
En savoir plusToutes les salles de réunion peuvent être configurés dans différentes configurations. S'il vous plaît voir ci-dessous les options disponibles.
Nom de la chambre | Surface (m²) | Théâtre | École | Table U | Cocktail | Banquet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajuda I + II + III | 252 | 200 | 150 | 90 | 80 | 320 | 180 |
Ajuda I | 105.3 | 80 | 50 | 35 | 30 | 115 | 60 |
Ajuda II | 72 | 50 | 30 | 25 | 20 | 80 | 40 |
Ajuda III | 72 | 50 | 30 | 25 | 20 | 80 | 40 |
Ajuda I + II | 179.1 | 130 | 90 | 60 | 50 | 200 | 100 |
Ajuda II + III | 144 | 100 | 75 | 50 | 40 | 160 | 80 |
Belém I + II | 467.5 | 480 | 280 | 170 | 150 | 630 | 320 |
Belém I | 270 | 220 | 150 | 95 | 75 | 300 | 180 |
Belém II | 197.2 | 140 | 110 | 70 | 55 | 210 | 120 |
Correio-Mor | 48 | 40 | 25 | 30 | 25 | 40 | 30 |
Laranjeiras | 18 | 12 | 6 | 6 | 20 | 12 | |
Independência | 27 | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 | 12 |
São Bento | 34 | 25 | 20 | 20 | 15 | 30 | |
Janelas Verdes | 25 | 25 | 15 | 20 | 15 | 20 | |
Galveias | 28 | 25 | 20 | 18 | 15 | 20 | 20 |
Bemposta | 20 | 6 | |||||
Correio - Mor | 28 | 25 | 20 | 18 | 15 | 35 | 20 |
Fronteira | 20 | 20 | 15 | 10 | 9 | 15 | 10 |
Renascença | 56.44 | 30 | 26 | 25 | 30 | ||
Cozinha - Velha | 23 | 10 | |||||
Lusitano I | 202 | 180 | 93 | 60 | 54 | 250 | 150 |
Lusitano II | 187 | 144 | 81 | 54 | 48 | 250 | 150 |
Lusitano I + II | 389 | 300 | |||||
Campolina | 64 | 70 | 40 | ||||
Andaluz I | 80 | 100 | 30 | ||||
Luis XV | 58.32 | 60 | |||||
Luis XVI | 58.32 | 60 | |||||
Valle-Flor | 299.74 | 400 | 170 | ||||
Valle-Flor Nascente | 124.87 | 70 | 50 | 36 | 31 | 150 | 75 |
Valle-Flor Poente | 124.87 | 70 | 50 | 36 | 31 | 150 | 75 |
Foyer | 67 | 40 | 30 | 36 | 30 | 40 | 40 |
Foyer Ajuda | 108 | 200 | |||||
Jardim Ajuda | 660 | 400 | 200 | ||||
Foyer Belém | 150 | ||||||
Casa do Lago | 65.83 | 40 | 26 | 100 | 36 | ||
Pátio | 192 | 200 | |||||
Jardim | 550 | 400 | 180 |
Formulaire de Contact
Pour plus d'informations ou pour organiser une visite, veuillez remplir le formulaire de contact.
N.º RNET 3567
Votre demande est en cours de traitement.
Veuillez patienter
© Copyright Pestana Hotel Group. Tous droits réservés.